Cast Iron - Curb Boxes - CB150
Specifications
| Approximate Weight | |||
NOTE: LID CAST AS NEEDED WATER, SEWER, IRRIGATION |
![]()
| Model Number | Extended Length "A" | Rod Length "B" |
| CB-150 2 1/2' | 2'- 6" | 12" |
| CB-150 3' | 3' - 0" | 18" |
| CB-150 3 1/2' | 3' - 6" | 24" |
| CB-150 4' | 4' - 0" | 30" |
| CB-250 4 1/2' | 4' - 6" | 36" |
| CB-150 5' | 5' - 0" | 42" |
| CB-150 5 1/2' | 5' - 6" | 48" |
| CB-150 6' | 6' - 0" | 54" |
| CB-150 6 1/2' | 6' - 6" | 60" |
| CB-150 7' | 7' - 0" | 66" |
| CB-150 7 1/2' | 7' - 6" | 72" |
| CB-150 8' | 8' - 0" | 78" |
| * Lengths shown are fully extended | ||
Product Details

