Cast Iron - Three-piece Valve Box - 6860 Series

Specifications
Approximate Weight - Varies | |||
NAMEPLATES - WATER, SEWER, GAS, SURVEY, TRAFFIC FINISH - BLACK BITUMINOUS PAINT |
6860 Series | |||||||
Extension | Top Section | Bottom | |||||
Item | Height | Length | Wt. | Length | Wt. | ||
CI-A (10T+18B) | 33-42 | 10T | 36 | 18B | 29 | ||
CI-B (16T+24B) | 39-42 | 16T | 36 | 24B | 30 | ||
CI-C (16T+30B) | 45-54 | 16T | 36 | 30B | 37 | ||
CI-D (26T-30B) | 45-66 | 26T | 51 | 30B | 37 | ||
CI-DD (26T+36B) | 51-72 | 26T | 51 | 36B | 41 | ||
CI-E (16T+24B+#60 Ext) | 63-72 | 16T | 36 | 24B | 30 | ||
CI- F (26T+24B+#60 Ext) | 63-84 | 26T | 51 | 24B | 30 |
Product Details
